Giá Pallet gỗ tràm 2 hướng nâng – kích thước 1000 x 1000 mm
Hiện nay pallet gỗ Vương Minh có hơn 30 loại mẫu pallet gỗ tràm kích thước 1000×1000, nhưng mẫu thông dụng nhất và giá rẻ nhất vẫn là các loại dưới đây
Doanload giá pallet gỗ 1000×1000 mm
CÔNG TY TNHH PALET GỖ VƯƠNG MINH Địa chỉ chi nhánh sản xuất : Kp9 – Phường Tân Biên – Biên Hòa – Đồng Nai Mail : palletvuongminh@gmail.com – website : palletvuongminh.com Zalo & hotline : 0902.777.180 – 0898.10.20.50 Chuyên đóng gia công pallet gỗ theo bản vẽ |
Giá chưa bao gồm : Vat, vận chuyển, hun trùng, sơn | |||||||||||
Gỗ tràm khô tự nhiên | |||||||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 122 | ||||||||
Giá | 131,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 01 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,000 | 8 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
63 | Ván chân | 16 | 70 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 122 | ||||||||
Giá | 135,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 02 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,000 | 9 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
46 | Ván chân | 16 | 70 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 122 | ||||||||
Giá | 139,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 03 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,000 | 10 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
33 | Ván chân | 16 | 70 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 122 | ||||||||
Giá | 143,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 04 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,000 | 11 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
23 | Ván chân | 16 | 70 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 122 | ||||||||
Giá | 137,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 05 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,000 | 8 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
51 | Ván chân | 16 | 80 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 122 | ||||||||
Giá | 142,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 06 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,000 | 9 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
35 | Ván chân | 16 | 80 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 122 | ||||||||
Giá | 146,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 07 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,000 | 10 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
22 | Ván chân | 16 | 80 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 130 | ||||||||
Giá | 142,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 08 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,000 | 8 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
63 | Ván chân | 20 | 70 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 130 | ||||||||
Giá | 147,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 09 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,000 | 9 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
46 | Ván chân | 20 | 70 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 130 | ||||||||
Giá | 152,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 10 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,000 | 10 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
33 | Ván chân | 20 | 70 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 130 | ||||||||
Giá | 157,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 11 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,000 | 11 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
23 | Ván chân | 20 | 70 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 130 | ||||||||
Giá | 150,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 12 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,000 | 8 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
51 | Ván chân | 20 | 80 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 130 | ||||||||
Giá | 155,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 13 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,000 | 9 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
35 | Ván chân | 20 | 80 | 1,000 | 3 | ||||||
Dài | Rộng | Cao |
|
||||||||
Kích thước | 1,000 | 1,000 | 130 | ||||||||
Giá | 161,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | ||||||
Loại 14 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,000 | 10 | ||||||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,000 | 3 | ||||||
22 | Ván chân | 20 | 80 | 1,000 | 3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.