Giá 30 loại pallet gỗ tràm kích thước 1100×1100, 2 hướng nâng sử dụng 3 thanh chân, có giá rẻ và tốt nhất hiện nay
Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo giá pallet gỗ cho quý khách, Pallet gỗ Vương Minh liệt kê 30 loại giá pallet gỗ tràm được sử dụng nhiều nhất 2020, có giá thành rẻ – đẹp, thích hợp kê hàng trong kho hoặc xuất khẩu, tải kê hàng 1000 – 2000 kg
CÔNG TY TNHH PALET GỖ VƯƠNG MINH
Địa chỉ chi nhánh sản xuất : Kp9 – Phường Tân Biên – Biên Hòa – Đồng Nai
Mail : palletvuongminh@gmail.com – website : palletvuongminh.com
Zalo & hotline : 0902.777.180 – 0898.10.20.50
Chuyên đóng gia công pallet gỗ theo bản vẽ
Download bảng báo giá pallet gỗ tràm 2 hướng nâng 1100×1100
Giá chưa bao gồm : Vat, vận chuyển, hun trùng, sơn | ||||||||
Gỗ tràm khô tự nhiên | ||||||||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 144,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 01 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,100 | 9 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
59 | Ván chân | 16 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 149,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 02 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,100 | 10 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
44 | Ván chân | 16 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 154,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 03 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,100 | 11 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
33 | Ván chân | 16 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 159,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 04 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,100 | 12 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
24 | Ván chân | 16 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 153,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 05 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,100 | 9 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
48 | Ván chân | 16 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 158,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 06 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,100 | 10 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
33 | Ván chân | 16 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 164,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 07 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,100 | 11 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
22 | Ván chân | 16 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 158,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 08 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,100 | 9 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
59 | Ván chân | 16 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 163,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 09 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,100 | 10 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
44 | Ván chân | 16 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 168,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 10 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,100 | 11 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
33 | Ván chân | 16 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 173,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 11 | Ván mặt trên | 16 | 70 | 1,100 | 12 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
24 | Ván chân | 16 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 166,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 12 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,100 | 9 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
48 | Ván chân | 16 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 172,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 13 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,100 | 10 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
33 | Ván chân | 16 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 122 | |||||
Giá | 177,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 14 | Ván mặt trên | 16 | 80 | 1,100 | 11 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
22 | Ván chân | 16 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 159,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 15 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,100 | 9 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
59 | Ván chân | 20 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 165,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 16 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,100 | 10 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
44 | Ván chân | 20 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 171,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 17 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,100 | 11 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
33 | Ván chân | 20 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 177,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 18 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,100 | 12 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
24 | Ván chân | 20 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 169,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 19 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,100 | 9 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
48 | Ván chân | 20 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 176,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 21 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,100 | 10 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
33 | Ván chân | 20 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 183,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 22 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,100 | 11 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 3 | |||
22 | Ván chân | 20 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 173,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 23 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,100 | 9 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
59 | Ván chân | 20 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 179,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 24 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,100 | 10 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
44 | Ván chân | 20 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 185,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 25 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,100 | 11 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
33 | Ván chân | 20 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 191,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 26 | Ván mặt trên | 20 | 70 | 1,100 | 12 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
24 | Ván chân | 20 | 70 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 183,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 27 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,100 | 9 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
48 | Ván chân | 20 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 190,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 28 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,100 | 10 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
33 | Ván chân | 20 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 197,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 29 | Ván mặt trên | 20 | 80 | 1,100 | 11 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
22 | Ván chân | 20 | 80 | 1,100 | 3 | |||
Dài | Rộng | Cao | ![]() |
|||||
Kích thước | 1,100 | 1,100 | 130 | |||||
Giá | 185,000 | Dày | Rộng | Dài | Số Lượng | |||
Loại 30 | Ván mặt trên | 20 | 90 | 1,100 | 8 | |||
Khe hở | Đố | 35 | 90 | 1,100 | 4 | |||
54 | Ván chân | 20 | 90 | 1,100 | 3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.